業務咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產品名稱:供應innoLev 200超聲波液位計/液位差計
發布時間:2025-08-13
產品型號:innoLev 200
產品特點:超聲波液位計/液位差計innoLev 200(分體式)采用了*、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 200不僅可以實現雙點液位測量,也可以測量液位差。供應innoLev 200超聲波液位計/液位差計
超聲波液位計/液位差計innoLev 200介紹
超聲波液位計/液位差計innoLev 200(分體式)采用了*、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 200不僅可以實現雙點液位測量,也可以測量液位差。
超聲波液位計/液位差計(分體式)應用
水質凈化和污水處理、電力、石化
產品特點
※ 簡單的安裝方式
※ 控制器與傳感器分體式安裝
※ 中/英文菜單
※ RS485 Modbus通訊協議
※ 內置溫度補償傳感器
※ 采用*的數字提取技術處理回波
技術參數控制器
型號  | innoLev200  | 
名稱  | 液位差計  | 
顯示  | 寬屏LCD顯示液位、液位差、溫度、繼電器狀態  | 
語言  | 中/英文  | 
電源  | 90~260VAC,50/60Hz  | 
模擬輸出  | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω  | 
數字輸出  | RS485 Modbus  | 
報警  | 2組獨立設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置  | 
工作溫度  | -10~60℃  | 
防護等級  | IP65  | 
尺寸  | 144 x 144 x 110mm  | 
重量  | 0.85Kg  | 
超聲波傳感器
型號  | PU06  | PU12  | 
量程  | ||
盲區  | 0.3m  | 0.5m  | 
精度  | 0.2%f.s.  | 0.2%f.s.  | 
分辨率  | 1mm  | 1mm  | 
工作溫度  | -25~75℃  | -25~75℃  | 
zui大壓力  | 0.5bar  | 0.5bar  | 
材質  | PP  | PP  | 
電纜  | 10m(分離式)  | 10m(分離式)  | 
過程連接  | G1”  | G1”  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | 
應用  | 液體/固體  | 液體/固體  | 
innoLev 200分體式超聲波液位差計訂購指南
訂貨號  | 型號  | 描述  | 
34-0200-00  | innoLev 200  | 分體式超聲波液位差計,220VAC  | 
34-0100-06  | PU06  | PU06超聲波傳感器,0~6m,電纜10m  | 
34-0100-12  | PU12  | PU12超聲波傳感器,0~12m,電纜10m  | 
34-0000-10  | PA-300S  | L型不銹鋼安裝支架  | 
